索引号: | 002489647/2016-76919 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2016-11-10 | |
发布单位: | 市国土资源局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
杭州市2016-2018年住宅用地出让计划
时间:2016-11-10 00:00 来源:杭州市国土资源局 浏览次数:
单位:亩
序号 | 城区 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | ||||
宗 | 面积 | 宗 | 面积 | 宗 | 面积 | 宗 | 面积 | ||
1 | 主城区 | 36 | 2197 | 35 | 2393 | 38 | 2166 | 109 | 6756 |
2 | 萧山区 | 31 | 2970 | 26 | 1650 | 28 | 2250 | 85 | 6870 |
3 | 大江东 | 3 | 250 | 4 | 300 | 5 | 350 | 12 | 900 |
4 | 余杭区 | 27 | 2000 | 24 | 2050 | 25 | 2050 | 76 | 6100 |
5 | 富阳区 | 15 | 1100 | 17 | 1500 | 16 | 1300 | 48 | 3900 |
合计 | 112 | 8517.05 | 106 | 7892.95 | 112 | 8116 | 330 | 24526 |
联系人:党晓荣
联系电话:88227503