索引号: | 001008001026002/2022-00494 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-01-27 | |
发布单位: | 市政府办公厅 | 主题分类: | 其他 |
一、总体情况
2021年,我室对照《杭州市人民政府办公厅关于印发2021年杭州市政务公开工作要点的通知》要求,我室严格按照相关要求开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。全年共主动公开政府信息9条。其中:政府工作报告1条,人事变动信息4条,信息公开指南及年报2条,资金信息2条。
(二)依申请公开情况。我室2021年度未收到信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况。严格对照政务信息公开工作流程,明确专门的分管领导,以人事秘书处作为责任单位,落实专人做好信息公开专栏信息审核及发布等相关工作。加大政务公开内容类目、文字、涉密等方面的审核力度,全力确保公开信息及时、真实、准确。
(四)政府信息公开平台建设情况。我室无自建自管门户网站,无微信公众号等自媒体平台,所有信息公开均依托“中国·杭州”门户网站发布。
(五)监督保障情况。进一步加强网站信息公开管理,扎实做好日常维护管理工作,完善安全保障机制,不定期开展自查自纠,今年来未发生重大网络安全事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,在市政府办公厅政务公开处的指导和帮助下,我室政务信息公开工作有序推进,但按照高标准、严要求还有差距。一是专业能力不足,特别是在图表图解等内容制作过程中,整体质量还有提升的空间。二是更新频次不快,虽然能够在规定时间节点内完成公开工作,但是还不能做到第一时间更新。三是内容较为单一,因单位职能所限,公开内容以人事、资金等规定内容为多。
下一步,我室将认真贯彻落实中央及省市有关信息公开工作的规定要求,不断提升政务公开工作质效。一是进一步提高工作能力,通过参加业务培训等方式,进一步强化对做好政务信息公开工作重要性的认识,提升相关人员专业能力水平。二是进一步严格制度执行,落实工作规程要求,夯实业务处室信息供给责任,加强信息公开合法性、合规性审查,做好政务信息公开质量把控。三是进一步提升公开质量,牢牢守住“中国·杭州”网站信息公开阵地,在不折不扣完成规定公开任务的基础上,丰富图表图解等公开方式,提高公众信息获取体验满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项,本单位本年度未收取信息处理费。